Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy parafialne   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze


285
42


Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
2040802


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2037 

imię nazwisko
Stanisław Małgowski

data urodzenia
  
data zgonu
02-05-1897 
  
05-04-1967 

Sektor
  
rząd
4
  
8

  
nr grobu
  
2



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°56´48"
  
17°34´18"



obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 4

sektor4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Roman Małgowski 28-02-1934 27-07-1994 zobacz
Marianna Małgowska 02-06-1894 11-02-1976 zobacz
Grzegorz Małgowski 04-01-1968 04-01-1968 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2040801 Stanisława Piętka 21-10-1908 28-01-1969 zobacz
2040802 Stanisław Małgowski 02-05-1897 05-04-1967 zobacz
2040802 Grzegorz Małgowski 04-01-1968 04-01-1968 zobacz
2040802 Marianna Małgowska 02-06-1894 11-02-1976 zobacz
2040802 Roman Małgowski 28-02-1934 27-07-1994 zobacz
2040803 Bolesław Rożek 10-08-1916 17-05-1968 zobacz
2040804 Jan Matuszak 06-11-1904 14-03-1984 zobacz
2040804 Marianna Matuszak 06-01-1905 17-02-1993 zobacz
2040805 Wolne Wolne zobacz
2040806 Krzew Krzew zobacz
2040807 Wolne Wolne zobacz
2040808 Gertruda Pilarczyk 07-10-1930 05-05-2005 zobacz
2040808 Stanisław Pilarczyk 19-01-1927 24-03-2010 zobacz
2040809 Damian Budziński 11-08-1950 13-06-2006 zobacz
2040810 Jan Kędzierski 24-11-1927 09-02-1967 zobacz
2040810 Maria Kędzierska 07-02-1916 17-01-1986 zobacz
2040810 Joanna Budzińska 11-04-1921 17-03-1994 zobacz
2040810 Ludwik Budziński 20-08-1912 11-06-2004 zobacz
2040811 Wanda Moczyńska 16-11-1919 01-02-1967 zobacz
2040811 Stanisław Moczyński 02-10-1918 22-02-1991 zobacz
2040812 Antoni Roszak 03-01-1900 16-08-1983 zobacz
2040812 Marianna Roszak 30-12-1908 20-12-2000 zobacz
2040813 Franciszek Banaszak 02-04-1909 18-04-1973 zobacz
2040813 Maria Banaszak 27-08-1915 20-03-1987 zobacz
2040814 Franciszka Kasprzak 15-03-1885 27-01-1967 zobacz
2040814 Bronisława Banaszak 24-07-1944 11-08-2000 zobacz
2040815 Nepomucena Ulke 01-04-1894 08-01-1951 zobacz
2040815 Helena Ulke 22-04-1921 23-01-1967 zobacz
2040816 Władysław Fehler 15-02-1905 15-01-1967 zobacz
2040816 Jadwiga Fehler 05-10-1906 06-10-1982 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                                

stat4u