Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy parafialne   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze


257
36


Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
2061105


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2038 

imię nazwisko
Stanisław Ferenz

data urodzenia
  
data zgonu
02-05-1907 
  
17-07-1975 

Sektor
  
rząd
6
  
11

  
nr grobu
  
5



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°56´48"
  
17°34´18"



obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 6

sektor6

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Zbigniew Kubiak 26-05-1935 25-09-1998 zobacz
Maria Ferenz 16-12-1908 16-04-1995 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2061101 Krzew Krzew zobacz
2061102 Zofia Poddębniak 12-05-1895 01-03-1977 zobacz
2061102 Jan Poddębniak 13-03-1890 zobacz
2061103 Wacław Pluta 21-09-1912 07-06-1975 zobacz
2061103 Władysława Pluta 02-02-1920 15-03-2000 zobacz
2061104 Maria Komendzińska 29-10-1922 16-06-1975 zobacz
2061104 Franciszek Komendziński 27-11-1916 29-07-1997 zobacz
2061105 Stanisław Ferenz 02-05-1907 17-07-1975 zobacz
2061105 Maria Ferenz 16-12-1908 16-04-1995 zobacz
2061105 Zbigniew Kubiak 26-05-1935 25-09-1998 zobacz
2061106 Franciszka Chendyńska 01-03-1904 31-08-1975 zobacz
2061106 Janusz Jerzy Kusiński 03-05-1949 04-12-1978 zobacz
2061107 Łazarz Jan Loch 17-12-1922 07-08-1975 zobacz
2061107 Anna Loch 19-03-1928 16-11-1975 zobacz
2061108 Wolne Wolne zobacz
2061109 Wolne Wolne zobacz
2061110 Pelagia Grzesiak 26-09-1919 24-08-1975 zobacz
2061110 Franciszek Grzesiak 22-01-1909 07-04-1982 zobacz
2061111 Marek Urbaniak 02-07-1959 12-08-2011 zobacz
2061112 Krzew Krzew zobacz
2061113 Marcin Maliński 30-10-1907 04-03-1976 zobacz
2061113 Franciszka Malińska 10-02-1912 05-07-1997 zobacz
2061114 Jan Błaszczyk 02-06-1904 05-04-1976 zobacz
2061114 Agnieszka Błaszczyk 24-12-1904 04-01-1985 zobacz
2061114 Stanisława Głodek 27-09-1931 29-11-1999 zobacz
2061114 Stanisław Głodek 15-09-1922 11-02-2013 zobacz
2061115 Józef Grzybowski 16-01-1977 22-08-1977 zobacz
2061115 Maria Grzybowska 24-03-1923 12-07-1989 zobacz
2061115 Andrzej Grzybowski 10-07-1947 05-10-1991 zobacz
2061116 Wacław Benedyczak 07-11-1927 06-11-1977 zobacz
2061116 Marianna Benedyczak 07-03-1930 16-08-2009 zobacz
2061117 Stanisława Marciniak 29-07-1924 10-06-1977 zobacz
2061118 Joanna Małkowiak 07-07-1929 19-12-1977 zobacz
2061118 Czesław Małkowiak 22-01-1925 28-04-1980 zobacz
2061119 Maria Sitarz 30-07-1910 20-11-1981 zobacz
2061119 Leon Perda 01-01-1931 19-04-1993 zobacz
2061119 Janina Perda 24-11-1932 01-09-2015 zobacz
2061120 Józef Moszyk 12-03-1909 17-10-1977 zobacz
2061120 Tekla Moszyk 16-09-1910 01-06-2000 zobacz
2061121 Stanisław Moszyk 15-11-1900 16-12-1976 zobacz
2061121 Helena Moszyk 15-05-1906 27-01-1979 zobacz
2061122 Agnieszka Sobczyńska 01-01-1905 04-06-1975 zobacz
2061122 Stanisław Sobczyński 08-04-1902 22-10-1975 zobacz
2061122 Zofia Sobczyńska 02-05-1928 17-01-1984 zobacz
2061123 Drzewo Drzewo zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                                

stat4u