Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy parafialne   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze


257
36


Informacja o znalezionym grobie

Stary cmentarz


Numer ID grobu
1040518


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2037 

imię nazwisko
Jan Maćkowiak

data urodzenia
  
data zgonu
21-10-1900 
  
02-05-1972 

Sektor
  
rząd
4
  
5

  
nr grobu
  
18



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°56´25"
  
17°33´43"



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 4

sektor4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Cecylia Maćkowiak 03-10-1909 23-04-1992 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1040501 Drzewo Drzewo zobacz
1040502 Wiktoria Stysiak 09-12-1872 06-08-1954 zobacz
1040502 Józef Stysiak 05-01-1910 29-12-1984 zobacz
1040502 Stanisława Stysiak 15-11-1910 21-06-1996 zobacz
1040502 Tomasz Stysiak 12-12-1867 08-07-1933 zobacz
1040503 Rezerwacja S. Kaczmarek zobacz
1040504 Józef Kaczmarek 24-01-1917 13-08-1986 zobacz
1040504 Pelagia Kaczmarek 17-01-1915 26-06-2006 zobacz
1040505 Henryk Banachowicz 04-01-1931 27-02-1993 zobacz
1040505 Bogumiła Barbara Banachowicz 25-11-1934 18-10-2017 zobacz
1040506 Wolne Wolne zobacz
1040507 Stefan Michał Glapa 04-08-1933 12-12-1997 zobacz
1040507 Halina Glapa 16-04-1936 29-04-2016 zobacz
1040508 Wolne Wolne zobacz
1040509 Magdalena Kuberka zobacz
1040509 Tomasz Kuberka zobacz
1040510 Marianna Tondaś 15,ViI.193 zobacz
1040511 Stanisław Stefański 24-08-1930 05-08-2003 zobacz
1040511 Irena Stefańska 03-06-1932 05-02-2017 zobacz
1040512 Władysław Kłakulak 15-06-1899 01-02-1967 zobacz
1040512 Jadwiga Kłakulak 07-09-1901 01-09-1984 zobacz
1040513 Andrzej Lewandowicz 02-10-1951 19-12-1951 zobacz
1040513 Tadeusz Lewandowicz 07-10-1953 26-11-2005 zobacz
1040514 Zdzisława Polanowska 19-04-1930 20-05-1960 zobacz
1040515 Helena Kozłowska 20-05-1921 24-04-1971 zobacz
1040515 Wiesław Minta 06-10-1973 06-10-1973 zobacz
1040515 Czesława Minta 18-07-1944 15-10-2010 zobacz
1040516 REZERWACJA J. Berus zobacz
1040517 Marcin Sobecki 18-10-1879 11-01-1951 zobacz
1040517 Zofia Sobecka 24-04-1892 16-11-1935 zobacz
1040518 Jan Maćkowiak 21-10-1900 02-05-1972 zobacz
1040518 Cecylia Maćkowiak 03-10-1909 23-04-1992 zobacz
1040519 Zbigniew Pilarczyk 28-05-1972 04-06-1981 zobacz
1040519 Henryk Pilarczyk 06-12-1927 17-03-2013 zobacz
1040520 Joanna Krawczyk 09-06-1930 03-01-2010 zobacz
1040521 Wolne Wolne zobacz
1040522 Helena Kubicka 04-01-1908 09-02-1990 zobacz
1040522 Stanisław Kubicki 26-04-1906 19-02-1992 zobacz
1040522 Józefa Mróz 15-03-1940 07-11-2011 zobacz
1040522 Stanisław Mróz 29-04-1934 07-03-2013 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                                

stat4u