Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy parafialne   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze


233
36


Informacja o znalezionym grobie

Stary cmentarz


Numer ID grobu
1010202


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2028 

imię nazwisko
Ludwik Reszelski

data urodzenia
  
data zgonu
22-08-1907 
  
07-12-1968 

Sektor
  
rząd
1
  
2

  
nr grobu
  
2



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°56´24"
  
17°33´46"



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Franciszka Reszelska 01.101826 11.11.1914 zobacz
Pelagia Reszelska 04-02-1925 13-08-2008 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1010201 Władysława Reszelska 14-06-1904 12-03-1969 zobacz
1010201 Franciszka Reszelska 01-10-1826 11-11-1914 zobacz
1010201 Florentyna Reszelska 1858 1940 zobacz
1010202 Ludwik Reszelski 22-08-1907 07-12-1968 zobacz
1010202 Pelagia Reszelska 04-02-1925 13-08-2008 zobacz
1010202 Franciszka Reszelska 01.101826 11.11.1914 zobacz
1010203 Aleksander Reszelski 23-07-1911 06-04-1982 zobacz
1010203 Kazimiera Reszelska 25-01-1911 02-04-1995 zobacz
1010204 Stanisława Nagel 1875 1914 zobacz
1010205 Jan Skowron 27-12-1901 15-01-1954 zobacz
1010205 Helena Skowron 13-09-1906 17-09-1978 zobacz
1010205 Ferdynand Skowron 18-05-1939 19-10-2003 zobacz
1010206 Magdalena Wolicka 07-03-1991 07-03-1991 zobacz
1010207 Aleksander Borowski 27-02-1910 03-04-1990 zobacz
1010207 Maria Borowska 22-03-1914 01-04-2007 zobacz
1010208 Grób Rodziny Pogłodzińskich zobacz
1010209 Franciszek Maćkowiak 25-01-1875 29-01-1964 zobacz
1010210 Katarzyna Kubiak 25-10-1892 07-08-1974 zobacz
1010211 Franciszka Grzesiek 30-03-1917 09-01-1958 zobacz
1010211 Teresa Grzesiek 10-03-1946 06-05-2008 zobacz
1010212 Marianna Łyduch 15-02-1879 11-04-1956 zobacz
1010213 Kazimiera Marciniak 18-01-1918 13-02-1960 zobacz
1010214 Urszula Korczyk 20-12-1954 20-12-2007 zobacz
1010215 Wolne Wolne zobacz
1010216 Katarzyna Bździon 01-04-1881 03-12-1964 zobacz
1010216 Aniela Bździon 03-08-1914 30-12-2005 zobacz
1010217 Marianna Malecha 10-12-1905 03-08-1976 zobacz
1010217 Józef Malecha 07-02-1904 26-11-1976 zobacz
1010218 Mirosław Tadeusz Walczak 02-10-1959 30-01-1998 zobacz
1010218 Joanna Walczak 28-04-1983 02-02-1998 zobacz
1010219 Seweryna Niewiada 08-01-1911 13-11-1982 zobacz
1010219 Ignacy Niewiada 29-07-1908 28-02-1983 zobacz
1010220 Wolne Wolne zobacz
1010221 Irena Marzynska 02-04-1962 28-10-1968 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                                

stat4u