Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy parafialne   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze


233
36


Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
2040114


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2037 

imię nazwisko
Antonina Janaszak

data urodzenia
  
data zgonu
02-05-1885 
  
27-11-1963 

Sektor
  
rząd
4
  
1

  
nr grobu
  
14



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°56´48"
  
17°34´18"



obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 4

sektor4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2040101 Kazimierz Czechowski 04-03-1931 03-10-1977 zobacz
2040102 Józefa Błażejewska 05-03-1896 18-07-1974 zobacz
2040102 Aniela Kolanowska 03-09-1927 15-09-2004 zobacz
2040102 Wacław Błażejewski zobacz
2040103 Grób Rodziny Ratajczaków zobacz
2040104 Józef Maciaszek 26-08-1945 12-05-1965 zobacz
2040105 Maria Rauhut 20-09-1902 01-05-1965 zobacz
2040105 Wincenty Rauhut 31-03-1902 20-04-1966 zobacz
2040105 Edmund Grześkowiak 04-10-1925 21-09-1999 zobacz
2040105 Wanda Grześkowiak 21-12-1928 21-12-2009 zobacz
2040106 Józef Łukaszyk 14-03-1950 15-03-1950 zobacz
2040106 Maria Łukaszyk 14-03-1950 04-04-1950 zobacz
2040106 Kazimiera Łukaszyk 28-12-1952 15-04-1965 zobacz
2040106 Stanisław Łukaszyk 05-10-1922 10-02-1994 zobacz
2040106 Władysława Łukaszyk 12-06-1926 29-12-2002 zobacz
2040107 Antoni Giermaziak 30-12-1902 01-11-1964 zobacz
2040107 Joanna Giermaziak 19-02-1916 12-10-2000 zobacz
2040108 Wiktor Sieradzki 07-12-1956 27-01-2003 zobacz
2040109 Antoni Owczarek 01-06-1899 30-01-1977 zobacz
2040109 Pelagia Owczarek 12-12-1901 02-02-1989 zobacz
2040109 Zofia Kulka 08-04-1933 02-10-2000 zobacz
2040110 Władysława Kowandy 26-04-1908 21-05-1964 zobacz
2040110 Józef Kowandy 09-11-1909 14-12-1974 zobacz
2040111 Leon Kossowski 22-03-1932 15-09-1969 zobacz
2040111 Czesława Walczak 23-01-1934 01-05-2007 zobacz
2040112 Czesława Kacprzak 18-05-1926 13-08-1964 zobacz
2040112 Marianna Ryszewska 16-04-1903 19-01-1988 zobacz
2040112 Wincenty Ryszewski 30-11-1897 30-12-1989 zobacz
2040112 Kazimierz Jan Chyliński 04-12-1943 01-01-2016 zobacz
2040113 Stanisława Kałmucka 27-04-1895 28-12-1963 zobacz
2040113 Kazimierz Kałmucki 25-02-1894 25-11-1983 zobacz
2040113 Marian Borowicki 01-11-1922 03-10-1998 zobacz
2040114 Antonina Janaszak 02-05-1885 27-11-1963 zobacz
2040115 Antoni Janaszak 04-06-1905 30-01-1977 zobacz
2040116 Wolne Wolne zobacz
2040117 Woda Woda zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                                

stat4u