Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy parafialne   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze


233
36


Informacja o znalezionym grobie

Stary cmentarz


Numer ID grobu
1040114


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2037 

imię nazwisko
Weronika Kulińska

data urodzenia
  
data zgonu
18-12-1888 
  
04-10-1946 

Sektor
  
rząd
4
  
1

  
nr grobu
  
14



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°56´25"
  
17°33´43"



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 4

sektor4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Grób Rodziny Kulińskich zobacz
Genowefa Kulińska 10-08-1932 01-08-1990 zobacz
Tadeusz Kuliński 01-06-1927 22-06-1983 zobacz
Władysław Kuliński 14-06-1890 08-02-1961 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1040101 Rezerwacja Floch Bogumila 14.02.1966 zobacz
1040102 Stanisława Czeszyk 11-03-1912 08-07-1941 zobacz
1040103 Stanisław Roguszczak 26-04-1947 20-05-1997 zobacz
1040104 Beata Mikołajczak 20-03-1968 05-06-1977 zobacz
1040104 Sylwester Mikołajczak 14-12-1931 24-03-1940 zobacz
1040105 Jadwiga Kulawiak 25-09-1892 01-03-1974 zobacz
1040105 Mieczysław Lamprecht 19-10-1935 07-02-2003 zobacz
1040105 Elfryda Skowron 04-01-1914 27-06-1942 zobacz
1040106 Stanisław Ulatowski 13-02-1931 27-07-2006 zobacz
1040107 Drzewo Drzewo zobacz
1040108 Danuta Genowefa Solińska 11-11-1955 01-09-1978 zobacz
1040108 Jadwiga Ofiara 06-05-1931 05-03-2009 zobacz
1040108 Wacław Ryszewski 1923 1944 zobacz
1040109 Krystyna Konarska 05-03-1947 24-10-2001 zobacz
1040109 Henryk Fehler 1921 1944 zobacz
1040110 Jacek Mikołajczak 04-08-1965 10-12-2000 zobacz
1040111 Aleksander Kolanowski 12-10-1897 16-11-1969 zobacz
1040111 Franciszka Kolanowska 01-04-1902 29-03-1973 zobacz
1040111 Edward Kolanowski 22-02-1937 24-10-1999 zobacz
1040111 Bolesław Kolanowski 1925 1946 zobacz
1040112 Marianna Głuchowska 13-01-1915 05-06-1988 zobacz
1040112 Czesław Głuchowski 14-11-1913 24-01-1994 zobacz
1040113 Drzewo Drzewo zobacz
1040114 Władysław Kuliński 14-06-1890 08-02-1961 zobacz
1040114 Tadeusz Kuliński 01-06-1927 22-06-1983 zobacz
1040114 Genowefa Kulińska 10-08-1932 01-08-1990 zobacz
1040114 Grób Rodziny Kulińskich zobacz
1040114 Weronika Kulińska 18-12-1888 04-10-1946 zobacz
1040115 Wojciech Wiktor Lison 02-01-1936 03-07-2001 zobacz
1040116 Władysława Ratajczak 07-02-1922 03-10-2000 zobacz
1040116 Kazimierz Ratajczak 29-10-1916 13-12-1946 zobacz
1040117 Wanda Szymczak 21-06-1931 31-03-1947 zobacz
1040118 Drzewo Drzewo zobacz
1040119 Walenty Czeszyk 01-02-1878 03-12-1965 zobacz
1040119 Leon Czeszyk 11-05-1912 12-08-1981 zobacz
1040119 Leonarda Czeszyk 03-11-1912 25-03-1982 zobacz
1040119 Rozalia Czeszyk 16-08-1881 04-05-1947 zobacz
1040120 Ignacy Bystry 26-07-1880 29-08-1969 zobacz
1040120 Zofia Bystra 19-04-1915 26-04-1993 zobacz
1040120 Sylwester Bystry 24-12-1913 21-01-1995 zobacz
1040120 Stanisława Bystra 1881 1948 zobacz
1040121 Kazimierz Kasperski 14-02-1915 20-12-1993 zobacz
1040122 Drzewo Drzewo zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                                

stat4u