Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy parafialne   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze


257
36


Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
2090502


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2025 

imię nazwisko
Waldemar Kuliński

data urodzenia
  
data zgonu
13-04-1969 
  
19-05-2005 

Sektor
  
rząd
9
  
5

  
nr grobu
  
2



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°56´50"
  
17°34´19"



obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 9

sektor9

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2090501 Ławka Ławka zobacz
2090502 Waldemar Kuliński 13-04-1969 19-05-2005 zobacz
2090503 Wojciech Siejak 18-04-1908 13-05-1991 zobacz
2090503 Helena Siejak 15-01-1913 12-09-1991 zobacz
2090504 Edward Zydorek 09-10-1909 14-03-1992 zobacz
2090504 Marta Zydorek 05-04-1916 15-04-1992 zobacz
2090505 Marta Nawrot 08-04-1929 22-03-1992 zobacz
2090506 Beata Jadwiga Urbaniak 30-12-1968 01-05-1992 zobacz
2090506 Aleksandra Walczak 16-10-1963 24-02-2011 zobacz
2090507 Jan Urbaniak 22-01-1937 20-09-2001 zobacz
2090508 Rafał Urbaniak 08-10-1961 18-12-1997 zobacz
2090509 Kazimierz Żurek 13-02-1910 01-06-1992 zobacz
2090509 Stefan Żurek 04-09-1935 30-07-1992 zobacz
2090509 Władysława Żurek 22-05-1911 17-08-1992 zobacz
2090509 Maria Żurek 09-06-1936 21-04-2002 zobacz
2090510 Jan Dymel 30-11-1908 04-06-1992 zobacz
2090510 Jadwiga Dymel 22-09-1909 30-05-2000 zobacz
2090511 Jadwiga Zgorzelak 15-10-1929 05-11-2001 zobacz
2090512 Leokadia Andrzejewska 01-04-1924 20-01-1994 zobacz
2090512 Szymon Andrzejewski 12-05-1918 04-03-2012 zobacz
2090513 Andrzej Gmerek 14-08-1969 13-03-1992 zobacz
2090514 Marian Podemski 08-12-1939 09-07-2005 zobacz
2090514 Katarzyna Podemska 20-10-1916 08-02-2008 zobacz
2090515 Wolne Wolne zobacz
2090516 Antoni Mikołajewicz 09-01-1919 04-06-1991 zobacz
2090517 Ławka Ławka zobacz
2090518 Henryk Marcinkowski 07-09-1933 10-02-2004 zobacz
2090519 Jadwiga Korczyk 09-10-1914 07-03-1991 zobacz
2090519 Franciszek Korczyk 13-09-1908 13-05-1997 zobacz
2090520 Maria Cieślak 31-10-1951 25-10-1990 zobacz
2090521 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
2090522 Rezerwacja M.M. Piętka zobacz
2090523 Ignacy Błaszczyk 30-01-1925 01-07-1991 zobacz
2090523 Janina Błaszczyk 15-01-1928 28-01-2011 zobacz
2090524 Urszula Ferenz 01-09-1949 24-02-1991 zobacz
2090524 Marian Ferenz 11-08-1946 08-04-2009 zobacz
2090525 Wolne Wolne zobacz
2090526 Władysław Pilarczyk 13-08-1912 30-10-1997 zobacz
2090526 Pelagia Pilarczyk 16-11-1914 13-10-2008 zobacz
2090527 Andrzej Przysiecki 10-11-1910 18-04-1990 zobacz
2090527 Wiktoria Przysiecka 15-12-1911 03-12-1990 zobacz
2090528 Mirosław Mroziński 25-09-1960 09-09-1989 zobacz
2090528 Czesław Mroziński 30-05-1932 11-08-2002 zobacz
2090528 Teresa Mrozińska 21-10-1937 27-12-2015 zobacz
2090529 Jan Szelerski 06-06-1957 03-09-2011 zobacz
2090529 Zenon Szelerski 17-11-1928 31-08-2012 zobacz
2090530 Bronisława Kuderczak 16-08-1930 10-12-1991 zobacz
2090530 Franciszek Kuderczak 22-01-1928 29-05-1992 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                                

stat4u